viernes 26 diciembre 2025 12:18 PM
Redactor : David Vidal
El ayuntamiento de Balancán contempla ajustes en el personal de confianza y eventuales, entre los que se contempla la apertura de 51 puestos laborales y el recorte de 23 contratos en 21 cargos del gobierno municipal.
De acuerdo al Tabulador de Dietas, Sueldos y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Municipio de Balancán publicado el 24 de diciembre del 2025, se prevé que para el ejercicio fiscal 2026 se prevé el recorte de 20 contratos eventuales de peones y 3 niñeras, siendo 2 de confianza y 1 eventual, al servicio del ayuntamiento, significando en promedio una reducción del gasto en nómina de 487 mil 25 pesos.
Así mismo, se identificó la apertura de los cargos 'Encargado de Despacho' y 'Maestra de Danza' considerando 4 y 2 trabajadores nuevos respectivamente.
El incremento en 51 cargos se traduce en una proyección de gasto promedio en trabajadores de 1 millón 393 mil 250 pesos, considerando que los ayuntamientos defines tabuladores con ingresos máximos y mínimos para los servidores públicos municipales.
A continuación se presenta una tabla con las variaciones de puestos de trabajo del ayuntamiento de Balancán aprobados para el 2026:
| Cargo | Variación | Remuneración Mín. | Remuneración Max. | Gasto total min. | Gasto total Max. | Gasto promedio |
| Coordinador | 1 | $5,000.00 | $110,000.00 | $5,000.00 | $110,000.00 | $57,500.00 |
| Encargado de despacho* | 4 | $5,000.00 | $110,000.00 | $20,000.00 | $440,000.00 | $230,000.00 |
| Jefe de área | 4 | $2,800.00 | $67,000.00 | $11,200.00 | $268,000.00 | $139,600.00 |
| Proyectista | 2 | $2,800.00 | $67,000.00 | $5,600.00 | $134,000.00 | $69,800.00 |
| Chofer recolector | 2 | $2,550.00 | $45,000.00 | $5,100.00 | $90,000.00 | $47,550.00 |
| Enlace de transparencia | 2 | $2,550.00 | $61,000.00 | $5,100.00 | $122,000.00 | $63,550.00 |
| Maestra de corte y confección | 2 | $2,550.00 | $45,000.00 | $5,100.00 | $90,000.00 | $47,550.00 |
| Maestra de manualidades | 2 | $2,550.00 | $45,000.00 | $5,100.00 | $90,000.00 | $47,550.00 |
| Maestra de danza* | 2 | $2,550.00 | $45,000.00 | $5,100.00 | $90,000.00 | $47,550.00 |
| Mecánico | 2 | $2,550.00 | $45,000.00 | $5,100.00 | $90,000.00 | $47,550.00 |
| Soldador | 1 | $2,550.00 | $45,000.00 | $2,550.00 | $45,000.00 | $23,775.00 |
| Auxiliar de biblioteca | 2 | $2,350.00 | $40,000.00 | $4,700.00 | $80,000.00 | $42,350.00 |
| Ayudante recolector | 4 | $2,350.00 | $40,000.00 | $9,400.00 | $160,000.00 | $84,700.00 |
| Ayudante universal | 4 | $2,350.00 | $40,000.00 | $9,400.00 | $160,000.00 | $84,700.00 |
| Barrendero | 2 | $2,350.00 | $40,000.00 | $4,700.00 | $80,000.00 | $42,350.00 |
| Niñera | -3 | $2,350.00 | $40,000.00 | -$7,050.00 | -$120,000.00 | -$63,525.00 |
| Peón | -20 | $2,350.00 | $40,000.00 | -$47,000.00 | -$800,000.00 | -$423,500.00 |
| Recolector de basura | 6 | $2,350.00 | $40,000.00 | $14,100.00 | $240,000.00 | $127,050.00 |
| Panteonero | 2 | $2,250.00 | $40,000.00 | $4,500.00 | $80,000.00 | $42,250.00 |
| Pintor | 4 | $2,250.00 | $40,000.00 | $9,000.00 | $160,000.00 | $84,500.00 |
| Terapista | 3 | $2,250.00 | $40,000.00 | $6,750.00 | $120,000.00 | $63,375.00 |
*: Claves de nómina añadidos para el ejercicio 2026
Paseo Usumacinta s/n Esq Ayuntamiento. Col Gil y Sáenz, Villahermosa, Tabasco